Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 24. tammi 2026
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Jan Tore Hagnes
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010234552 | 0 | 20 435 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010781560 | 3 131 000 | 58 531 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0004822503 | 84 000 000 | 2 376 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011037483 | 3 231 000 | 133 810 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010708068 | 0 | 675 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025