Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 1 178 520 | 13 802 908 | 34 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | 1 425 226 | 4 447 984 | 34 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 4 678 969 | 34 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 1 178 520 | 13 802 908 | 34 % epäsuoraan | |
| Chairman | 1 425 226 | 4 447 984 | 34 % epäsuoraan | |
| Chairman | - | 4 678 969 | 34 % suoraan | |
| Business Manager | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 24. kesä 2025
Liittyvät toimialat2
Osakkeet omistaa Frantz-Caspar Moldenhauer
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 4 678 969 | 34 % suoraan | |
1 178 520 | 13 802 908 | 34 % epäsuoraan | ||
1 425 226 | 4 447 984 | 34 % epäsuoraan | ||
0 | −48 012 872 | 0.73 % epäsuoraan | ||
C Suljettu | NO0010123060 | 28 346 000 | 987 665 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0003054108 | 1 931 000 000 | 2 919 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025