Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 851 286 | - | 25 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Omistaja | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 16. huhti 2026
Liittyvät toimialat
2Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Thor Martin Liverød
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 851 286 | 0 | 25 % suoraan | |
NO0010809783 | 90 624 000 | 1 313 849 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010861115 | 92 000 000 | 4 199 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025