Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 24. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet1
Osakkeet omistaa Per Nytun Moldskred
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0012851874 | 0 | 1 376 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010714785 | 9 158 000 | 140 142 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013162693 | 9 366 000 | 2 050 378 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025