Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 42 000 | 141 658 | 100 % suoraan | |
| Participant with Pro Rata Liability (Shared Liability) | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet2
Osakkeet omistaa Vishal Kumar Kaura
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 42 000 | 141 658 | 100 % suoraan | |
564 081 | −279 916 | 20 % epäsuoraan | ||
NO0012548819 | 37 110 000 | 1 017 545 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010001118 | 61 018 000 | 75 296 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025