Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | 2 860 640 | 3 752 635 | - | |
| Hallituksen jäsen | 7 071 685 | 63 464 231 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −2 635 | - | |
| Hallituksen jäsen | 4 988 268 | 53 042 | - | |
| Hallituksen jäsen | 29 152 181 | 211 900 | - | |
| Varajäsen | 16 | 553 198 | - | |
L Suljettu | Hallituksen jäsen | - | 156 601 | - |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 9 020 914 | - |
Viimeksi päivitetty: 5. elo 2026
Liittyvät toimialat
4Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Knut Magnus Betten
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0003921009 | 28 224 000 | 962 375 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010196140 | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025