Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
J Suljettu | Administrator | - | - | - |
| Chairman | 4 459 489 | −22 098 722 | - | |
| Administrator | - | - | - | |
| Administrator | - | - | - | |
P Suljettu | Administrator | - | - | - |
| Administrator | - | - | - | |
| Administrator | - | - | - | |
D | Administrator | - | - | - |
S Suljettu | Administrator | - | - | - |
A Suljettu | Administrator | - | - | - |
| Administrator | - | - | - | |
S Suljettu | Administrator | - | - | - |
P Suljettu | Administrator | - | - | - |
F Suljettu | Administrator | - | - | - |
S Suljettu | Administrator | - | - | - |
N Suljettu | Administrator | - | - | - |
C Suljettu | Administrator | - | - | - |
R Suljettu | Administrator | - | - | - |
J | Administrator | - | - | - |
| Administrator | - | - | - | |
| Administrator | - | - | - | |
M Suljettu | Administrator | - | - | - |
B Suljettu | Administrator | - | - | - |
K Suljettu | Administrator | - | - | - |
A Suljettu | Administrator | - | - | - |
C Suljettu | Administrator | - | - | - |
B Suljettu | Administrator | - | - | - |
D | Administrator | - | - | - |
S Suljettu | Administrator | - | - | - |
T | Administrator | - | - | - |
T Suljettu | Administrator | - | - | - |
B Suljettu | Administrator | - | - | - |
R Suljettu | Administrator | - | - | - |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 4. elo 2025
Liittyvät toimialat16
Osakkeet omistaa Robert Jensen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
P Suljettu | NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0011002586 | 706 433 000 | 132 331 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0003078800 | 192 586 000 | 942 409 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010397581 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010715139 | 1 428 000 000 | 11 389 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0013293142 | 0 | 1 494 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010657505 | 0 | 2 219 498 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025