Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 7 918 062 | 921 499 | 50 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 37 905 | 100 % suoraan | |
| Board Member | 7 918 062 | 921 499 | 50 % epäsuoraan | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 6 809 467 | 1 656 865 | - |
Viimeksi päivitetty: 21. elo 2025
Liittyvät toimialat3
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Arne Kristian Viken
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 37 905 | 100 % suoraan | |
7 918 062 | 921 499 | 50 % epäsuoraan | ||
NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
S Suljettu | NO0006001502 | - | - | < 0.01 % suoraan |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025