Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 272 000 | 372 601 | 100 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | 229 150 | 316 260 | 100 % epäsuoraan | |
| Toimitusjohtaja | 1 963 070 | 1 171 933 | 100 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 272 000 | 372 601 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 229 150 | 316 260 | 100 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 1 963 070 | 1 171 933 | 100 % epäsuoraan | |
| Omistaja | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Svein Olav Heggheim
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 272 000 | 372 601 | 100 % suoraan | |
229 150 | 316 260 | 100 % epäsuoraan | ||
1 963 070 | 1 171 933 | 100 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025