Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 5 387 999 | 19 872 531 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 221 165 | 305 860 | - | |
| Chairman | 1 980 984 | 99 489 | - | |
| Chairman | - | 12 613 945 | - | |
| Alternate Member | - | 16 890 230 | - | |
| Chairman | - | −2 649 | - | |
| Board Member | 5 387 999 | 19 872 531 | - | |
| Board Member | 1 607 956 | −549 653 | - | |
| Board Member | - | 2 260 551 | - | |
| Board Member | 144 681 704 | 22 855 958 | - | |
| Board Member | 10 146 469 | 606 623 | - | |
| Alternate Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 22. joulu 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Idar Bjerkenås
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 12 613 945 | 0.4 % suoraan < 0.01 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025