Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | - | - | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Varajäsen | 2 141 237 | 58 696 | - | |
| Omistaja | - | - | - | |
| Varajäsen | 747 112 | 105 898 | - | |
| Varajäsen | 2 531 691 | 27 226 097 | - | |
| Varajäsen | - | 32 995 156 | - | |
| Varajäsen | −541 791 | 9 085 251 | - | |
| Varajäsen | 3 675 271 | 3 402 918 | - | |
| Varajäsen | 59 174 | 44 891 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet
2Osakkeet omistaa Gro Kristin Hauge
Ei saatavilla olevia tietoja