Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Einar Sørensen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010816895 | 11 246 097 000 | 1 111 022 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053308 | 24 913 000 | 826 091 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003021909 | 42 000 | 472 155 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025