Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
R Suljettu | Yhteyshenkilö | - | - | - |
| Varajäsen | 489 600 | −851 257 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
1Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Alice Katharina Nielsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010941925 | 8 609 453 | 59 647 861 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013330530 | 1 935 703 | 35 996 109 | < 0.01 % suoraan | |
A Suljettu | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012958539 | 0 | 29 642 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025