Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 210 000 | 7 803 895 | - | |
| Managing Director/CEO | 22 060 224 | 50 114 507 | - | |
| Managing Director/CEO | 1 776 240 | 89 002 637 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 31 052 | 100 % suoraan | |
| Chairman | 210 000 | 7 803 895 | - | |
| Chairman | 7 259 600 | 2 392 202 | - | |
K Suljettu | Chairman | - | 10 612 209 | - |
| Chairman | - | 1 675 490 | - | |
| Chairman | 1 568 360 | 307 461 | - | |
| Chairman | 2 341 144 | 14 337 997 | - | |
| Chairman | 1 303 244 | - | - | |
| Board Member | 208 360 | 643 100 | - | |
G Suljettu | Board Member | 15 207 011 | 1 643 469 | - |
| Chairman | 1 776 240 | 89 002 637 | - | |
| Board Member | - | 19 935 182 | - | |
| Board Member | 11 517 510 | 2 503 832 | - | |
| Chairman | - | 3 292 966 | - | |
| Board Member | - | 6 720 048 | - | |
| Chairman | 8 138 133 | 3 613 191 | - | |
| Chairman | 9 608 225 | 4 483 842 | - | |
| Board Member | - | 642 327 | - | |
| Chairman | - | −1 210 391 | - | |
| Chairman | - | 1 765 194 | - | |
| Chairman | 999 996 | 931 132 | - | |
| Chairman | - | 2 514 559 | - | |
| Board Member | 126 495 | 58 198 | - | |
| Chairman | - | 96 144 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | 245 603 | - |
Viimeksi päivitetty: 1. joulu 2025
Liittyvät toimialat4
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Richard Sverre Olsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 31 052 | 100 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025