Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | 3 046 761 | −727 333 | - | |
| Chairman | 1 595 484 | 10 922 234 | - | |
| Chairman | 2 160 592 | −196 652 | - | |
| Chairman | 7 629 750 | 36 205 874 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. elo 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Osakkeet omistaa Tore Anderberg
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A Selvitystilassa | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010633951 | 155 000 000 | 3 106 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025