Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet2
Osakkeet omistaa Frode Jakobsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
C Selvitystilassa | NO0010917594 | 1 033 000 | 61 860 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010840515 | 11 656 000 | 336 246 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 NO0010096985 | 72 543 000 000 72 543 000 000 | 41 090 000 000 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan < 0.01 % suoraan | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012535832 | 9 624 000 | 227 558 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025