Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 49 919 | −1 478 463 | 100 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 283 108 | 19 814 310 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | 25 646 113 | 71 647 893 | 5.05 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Varajäsen | - | 17 872 970 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Torbjørn Risdal
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 283 108 | 19 814 310 | 100 % suoraan | |
49 919 | −1 478 463 | 100 % epäsuoraan | ||
180 000 | −452 631 | 50 % epäsuoraan | ||
25 646 113 | 71 647 893 | 5.05 % epäsuoraan | ||
13 924 148 | 27 410 376 | 1.85 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025