Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 444 000 | 581 384 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 17 795 351 | 11 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 24 724 110 | 3 763 527 | 9.73 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 242 936 | −881 380 | 2.75 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 2 046 036 | 1 926 | - | |
| Hallituksen jäsen | 1 559 091 | 172 185 | - | |
| Hallituksen jäsen | 1 176 000 | 4 095 889 | - | |
| Varajäsen | 271 838 | 3 463 897 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 4 970 625 | 4 274 891 | - |
Viimeksi päivitetty: 19. joulu 2025
Liittyvät toimialat
2Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Knut Harald Aas Jacobsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 444 000 | 581 384 | 100 % suoraan | |
0 | 17 795 351 | 11 % epäsuoraan | ||
24 724 110 | 3 763 527 | 9.73 % epäsuoraan | ||
15 965 699 | 2 583 848 | 7.26 % epäsuoraan | ||
242 936 | −881 380 | 2.75 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025