Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Alternate Member | 841 086 | 1 150 680 | - | |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 5. marras 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet4
Osakkeet omistaa Bendik Rognlien Johansen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013256180 | 8 437 000 | 687 614 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010187032 | 34 000 000 | 613 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025