Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
S Suljettu | Toimitusjohtaja | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Kari Lynum
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010920945 | 3 915 001 | 48 053 260 | 0.04 % suoraan < 0.01 % | |
NO0012548819 | 37 110 000 | 1 017 545 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013249896 | 13 937 000 | 2 072 487 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010861115 | 92 000 000 | 4 199 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0004822503 | 99 000 000 | 2 450 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010840515 | 258 393 000 | 367 758 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010863186 | 14 362 500 | 758 554 238 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013219535 | 490 000 | 88 733 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003079709 | 258 812 000 | 2 084 995 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011016040 | 0 | 2 718 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010081235 | 103 455 000 | 5 445 241 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010722283 | 133 343 000 | 317 393 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010714785 | 9 158 000 | 140 142 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013293142 | 0 | 1 494 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010735343 | 0 | 2 180 620 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025