Roles
Boards
| Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 2,631,021 | 455,710 | - |
Last update: Jan 15, 2026
Related industries2
Shares owned by Svein-Erik Storli
No available data
| Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 2,631,021 | 455,710 | - |
No available data