Roles
Boards
| Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 6,281,814 | 100 % directly | |
| Board Member | 5,236,966 | 5,197,255 | 33.33 % indirectly | |
| Board Member | 370,806 | 3,747,861 | 33.33 % indirectly | |
| Board Member | 40,928 | 1,648,661 | 33.33 % indirectly | |
| Board Member | 3,107,613 | 4,508,212 | 33.33 % indirectly | |
| Board Member | 954,484 | 3,396,249 | 33.33 % indirectly | |
| Board Member | - | 79,521 | 20 % directly | |
| Board Member | - | - | - |
Last update: May 31, 2023
Related industries1
Direct relationships5
Shares owned by Mari Elise Hatlo
| Name | Share class | Total operating income | Total equity | Share |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 6,281,814 | 100 % directly | |
12,145,692 | 1,896,912 | 33.33 % indirectly | ||
5,236,966 | 5,197,255 | 33.33 % indirectly | ||
370,806 | 3,747,861 | 33.33 % indirectly | ||
40,928 | 1,648,661 | 33.33 % indirectly | ||
3,107,613 | 4,508,212 | 33.33 % indirectly | ||
954,484 | 3,396,249 | 33.33 % indirectly | ||
Ordinære aksjer | 0 | 79,521 | 20 % directly | |
0 | 978,124 | 16.67 % indirectly | ||
0 | 4,171,582 | 16.67 % indirectly | ||
0 | -1,166,679 | 10 % indirectly | ||
0 | 609,874 | 5 % indirectly | ||
0 | 508,201 | 2.18 % indirectly | ||
14,298,816 | 1,406,691 | 2.17 % indirectly | ||
NO0010063308 | 678,000,000 | 109,129,000,000 | < 0.01 % directly |
Limited to direct ownership positions of 0.5% or more.
Last update: Jun 2, 2025