Roles
Management
Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
---|---|---|---|---|
Managing Director/CEO | - | 5,875,820 | 100 % directly | |
Managing Director/CEO | 12,900,008 | 3,788,529 | 9.9 % indirectly |
Boards
Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
---|---|---|---|---|
Chairman | - | 5,875,820 | 100 % directly | |
Chairman | - | -16,411 | 100 % indirectly | |
Board Member | 12,900,008 | 3,788,529 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Board Member | - | 3,471 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | - | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | - | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | - | 9.9 % indirectly | |
Board Member | 9,784 | 186,290 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | 24,430 | 9.9 % indirectly | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | 24,430 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | 24,216 | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - | |
Chairman | - | - | - |
Last update: May 14, 2025
Direct relationships1
Shares owned by Kristian Brekke Djuve
Name | Share class | Total operating income | Total equity | Share |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 5,875,820 | 100 % directly | |
0 | -16,411 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 24,216 | 100 % indirectly | ||
0 | 1,773,308 | 10.34 % indirectly | ||
12,900,008 | 3,788,529 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
9,784 | 186,290 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 30,000 | 9.9 % indirectly | ||
94,010 | -39,646 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 234,494,380 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 3,471 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 131,313,064 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 30,000 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 30,000 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
0 | -1 | 9.9 % indirectly | ||
0 | 24,430 | 9.9 % indirectly | ||
- | - | 9.9 % indirectly |
Limited to direct ownership positions of 0.5% or more.
Last update: Jun 2, 2025