LAVIKA EIENDOM AS
I drift
Utleie, kjøp og salg av eiendom, vedlikehold og renovering av eiendom.
Utleie av verktøy og utstyr samt mindre transporttjenester.
Organisation
- Bestyrelsesformand
- TS
- År siden stiftelse
- 6 år
- siden 11. jun. 2020
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Ejerskab
- Antal aktier og aktieklasser
- 1.000
- 1 aktieklasse
- Samlet antal aktionærer
- 1
- person
Økonomi
- Årsresultat 2025
- -12.465
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- -36.818
- NOK
Sidst opdateret: 21. apr. 2026
Ledelse
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TS | Bestyrelsesformand | 100 % direkte |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Regnskabsfører | - |
Top 10 private aktionærer
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
TS | Bestyrelsesformand | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Ejerandel
Virksomhedens aktionærer
| Navn | Aktieklasse | Samlet antal aktier | Del |
|---|---|---|---|
TS | Ordinære aktier | 1.000 | 100 % |
Sidst opdateret: 25. sep. 2026
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -12.465 | -13.045 | -14.745 | -10.173 |
Samlede aktiver | 24.330 | 24.330 | 24.460 | 26.020 |
Samlet gæld | 61.148 | 48.683 | 35.768 | 22.583 |
Samlet egenkapital | -36.818 | -24.353 | -11.308 | 3.437 |
R&T
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede driftsomkostninger | 12.465 | 13.045 | 14.745 | 10.173 |
Driftsresultat | -12.465 | -13.045 | -14.745 | -10.173 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -12.465 | -13.045 | -14.745 | -10.173 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet årsresultat | -12.465 | -13.045 | -14.745 | -10.173 |
Balanceoversigt
| År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede omsætningsaktiver | 24.330 | 24.330 | 24.460 | 26.020 |
Samlede aktiver | 24.330 | 24.330 | 24.460 | 26.020 |
Kortfristet gæld | 61.148 | 48.683 | 35.768 | 22.583 |
Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet gæld | 61.148 | 48.683 | 35.768 | 22.583 |
Indskudt kapital | 24.430 | 24.430 | 24.430 | 24.430 |
Overført overskud | -61.248 | -48.783 | -35.738 | -20.993 |
Samlet egenkapital | -36.818 | -24.353 | -11.308 | 3.437 |
Samlet egenkapital og gæld | 24.330 | 24.330 | 24.460 | 26.020 |
Klassifikation
21st virksomhedsklassifikation
BETA
Lille virksomhed
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.
Standard for brancheklassifikation