Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 21.423 | 100 % direkte | |
H Lukket | Administrerende direktør | 3.798.310 | 336.735 | - |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | - | 8.989 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 21.423 | 100 % direkte | |
H Lukket | Bestyrelsesformand | 3.798.310 | 336.735 | - |
M Lukket | Indehaver | - | - | - |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 8.989 | - |
Sidst opdateret: 28. mar. 2025
Relaterede brancher3
Direkte relationer
Ingen direkte relationer
Aktier ejet af Madina Sjomstijevna Gatsajewa
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 21.423 | 100 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025