Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Aktier ejet af Lars Gjøstein
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0010950249 | 0 | 146.078.000 | 0.1 % direkte < 0.01 % | |
NO0012697715 | 9.852.133 | 139.543.326 | 0.08 % direkte < 0.01 % | |
NO0003058109 | 145.498.000 | 678.107.000 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0003921009 | 28.224.000 | 962.375.000 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003079709 | 258.812.000 | 2.084.995.000 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0010974983 | 30.733.000 | 1.646.397.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271.266.000 | 2.956.057.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025