Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2.367.722 | 39.656 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 4.564.369 | 488.651 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2.367.722 | 39.656 | 100 % direkte | |
K Lukket | Chairman | - | 30.000 | 100 % direkte |
I Lukket | Chairman | - | 30.000 | 100 % direkte |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher1
Direkte relationer1
Aktier ejet af Chrysoula Kouzinoglou
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
I Lukket | Ordinære aksjer | 0 | 30.000 | 100 % direkte |
K Lukket | Ordinære aksjer | 0 | 30.000 | 100 % direkte |
Ordinære aksjer | 2.367.722 | 39.656 | 100 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025