Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 14.514.850 | 165.133 | 70 % direkte | |
| Administrerende direktør | 1.051.312 | 2.982.537 | 50 % direkte | |
| Administrerende direktør | - | 6.346 | 50 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 14.514.850 | 165.133 | 70 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.051.312 | 2.982.537 | 50 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 1.019.303 | 923.654 | 50 % indirekte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | 6.346 | 50 % direkte | |
S Lukket | Kontaktperson | - | - | - |
| Bestyrelsesmedlem | 192.840 | 607.852 | - |
Sidst opdateret: 4. apr. 2024
Relaterede brancher2
Aktier ejet af Einar Kuvene
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 14.514.850 | 165.133 | 70 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1.051.312 | 2.982.537 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 6.346 | 50 % direkte | |
1.019.303 | 923.654 | 50 % indirekte | ||
436.489.752 | 16.023.814 | 2.7 % indirekte | ||
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932.000.000 | 12.128.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025