Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
G Lukket | Bestyrelsesmedlem | 700.000 | -10.777.000 | - |
| Bestyrelsesformand | 1.886.906 | 493.948 | - |
Sidst opdateret: 26. apr. 2024
Relaterede brancher
1Direkte relationer
5Aktier ejet af Kristin Kjøge Jansson
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 8.377.000.000 | 36.130.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 99.000.000 | 2.450.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 2.968.000.000 | 7.846.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 872.000.000 | 10.841.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 15.715.000.000 | 8.744.000.000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 30. okt. 2026