Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | 216.187.114 | 24 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | 64.584 | 13.265.060 | 24 % indirekte |
Sidst opdateret: 20. nov. 2023
Relaterede brancher
Ingen relaterede brancher
Direkte relationer
3Aktier ejet af Anne-Sophie Tengbom Jahren
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 216.187.114 | 24 % direkte | |
64.584 | 13.265.060 | 24 % indirekte | ||
1.766.400 | 5.439.807 | 2.91 % indirekte | ||
24.099.227 | 19.503.536 | 2.91 % indirekte | ||
0 | 15.545.173 | 2.55 % indirekte | ||
0 | 2.479.658 | 2.55 % indirekte | ||
0 | 581.454 | 2.55 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 1.049.254 | 2.03 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 30. okt. 2026