Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 50.288.116 | 5.576.715 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 1.335.000 | 6.312.393 | - | |
| Board Member | - | 10.520 | - | |
| Board Member | - | 436.783 | - | |
| Board Member | 1.102.264 | 3.861.869 | - | |
| Board Member | 840.000 | 1.559.681 | - | |
| Board Member | 161.715 | 601.500 | - | |
| Board Member | - | 21.719.370 | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Board Member | 2.402.762 | 74.518.408 | - | |
| Board Member | - | 1.193.070 | - |
Sidst opdateret: 7. maj 2026
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
- PF
Aktier ejet af Silje Kristin Neeraas
Ingen tilgængelige data