Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | 232.851.998 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 91.068.955 | 257.970.724 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 579.480 | 88.155.875 | - | |
L | Bestyrelsesmedlem | 114.694.311 | 19.103.994 | - |
| Bestyrelsesformand | 15.802.454 | 103.429.002 | - |
Sidst opdateret: 7. apr. 2026
Relaterede brancher1
Direkte relationer5
Aktier ejet af Siri Hjellvik Lagmannsås
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
NO0005052605 | 154.000.000 | 54.480.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025