Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2.406.692 | 5.147.987 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2.406.692 | 5.147.987 | 100 % direkte | |
S Lukket | Chairman | 1.047.000 | -129.933 | 50 % indirekte |
| Board Member | 6.414.369 | 3.767.829 | 33.33 % direkte | |
| Holder | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 5. sep. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Carsten Holt
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2.406.692 | 5.147.987 | 100 % direkte | |
467.638 | 460.872 | 50 % indirekte | ||
S Lukket | 1.047.000 | -129.933 | 50 % indirekte | |
Ordinære aksjer | 6.414.369 | 3.767.829 | 33.33 % direkte | |
C Lukket | NO0010123060 | 28.346.000 | 987.665.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025