Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | 8.602 | 100 % direkte | |
| Administrerende direktør | 615.094 | 2.045.610 | - | |
N Lukket | Administrerende direktør | 3.844.839 | 121.683.691 | - |
V Lukket | Administrerende direktør | - | 360.106 | - |
| Administrerende direktør | 846.436 | 4.605.893 | - | |
| Administrerende direktør | 2.890.012 | 1.351.791 | - | |
N Lukket | Administrerende direktør | 30.001.943 | -6.858.701 | - |
| Administrerende direktør | 37.680.613 | 302.816.317 | - | |
V | Administrerende direktør | - | 276.663 | - |
N Lukket | Administrerende direktør | - | 16.000 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 8.602 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 449.250 | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
N Lukket | Bestyrelsesformand | - | 16.000 | - |
| Bestyrelsesmedlem | 3.253.275 | 11.279.491 | - |
Sidst opdateret: 6. sep. 2023
Relaterede brancher
5Direkte relationer
5Aktier ejet af Pelle Per Kristian Ueland Wister
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 8.602 | 100 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025