Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
Å Lukket | Chairman | 226.475 | 62.766 | 100 % direkte |
| Chairman | 372.000 | 2.514.422 | 100 % indirekte | |
| Chairman | - | 5.567.029 | 100 % direkte | |
| Chairman | - | - | - | |
| Alternate Member | 3.579.611 | 531.447 | - | |
| Board Member | - | - | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher4
Aktier ejet af Åse Carlsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Å Lukket | Ordinære aksjer | 226.475 | 62.766 | 100 % direkte |
Ordinære aksjer | 0 | 5.567.029 | 100 % direkte | |
372.000 | 2.514.422 | 100 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 3.889.215 | 50 % direkte | |
0 | 30.108 | 50 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025