Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
J Lukket | Managing Director/CEO | 37.901.425 | 926.140 | 80 % direkte |
R Lukket | Managing Director/CEO | 12.400.747 | -341.952 | 75 % indirekte |
| Managing Director/CEO | 174.689 | 232.449 | 37.5 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
U Lukket | Chairman | 1.516.165 | 750.973 | 90.29 % direkte 51.43 % indirekte 38.86 % |
J Lukket | Chairman | 37.901.425 | 926.140 | 80 % direkte |
R Lukket | Chairman | 2.012.352 | 1.397.484 | 75 % direkte |
R Lukket | Chairman | 12.400.747 | -341.952 | 75 % indirekte |
| Chairman | 136.850 | 139.834 | 45 % indirekte | |
| Chairman | 174.689 | 232.449 | 37.5 % indirekte | |
| Chairman | - | - | - | |
| Holder | - | - | - |
Sidst opdateret: 23. feb. 2026
Relaterede brancher3
Direkte relationer1
Aktier ejet af Bengt Arne Jørgensen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
J Lukket | Ordinære aksjer | 37.901.425 | 926.140 | 80 % direkte |
R Lukket | Ordinære aksjer | 2.012.352 | 1.397.484 | 75 % direkte |
R Lukket | 12.400.747 | -341.952 | 75 % indirekte | |
U Lukket | Ordinære aksjer | 1.516.165 | 750.973 | 51.43 % direkte 51.43 % indirekte 38.86 % |
136.850 | 139.834 | 45 % indirekte | ||
174.689 | 232.449 | 37.5 % indirekte | ||
NO0010112675 | 0 | 16.124.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025