Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 24.873.357 | 11.444.332 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 890.056 | 2.262.721 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 24.873.357 | 11.444.332 | 100 % direkte | |
| Indehaver | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - |
Sidst opdateret: 1. feb. 2026
Aktier ejet af Erling Vangsnes
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 890.056 | 2.262.721 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 24.873.357 | 11.444.332 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 7.404.593 | 2.020.364 | 0.76 % direkte 0.76 % indirekte 3.78 % | |
NO0005806802 | 133.000.000 | 1.228.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025