Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | -39.982 | 100 % direkte | |
| Board Member | - | -557.664 | 16.67 % direkte | |
| Board Member | - | - | - | |
V Lukket | Chairman | 24.000 | -183.189 | - |
P Under likvidation | Board Member | - | 30.000 | - |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Sidst opdateret: 18. jan. 2026
Relaterede brancher4
Direkte relationer5
Aktier ejet af Ole-Kristoffer Nilsen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | -39.982 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | -557.664 | 16.67 % direkte | |
NO0010861990 | 2.760.000 | -40.404.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 57.000.000 | 4.759.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4.981.000.000 | 32.127.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25.130.000 | 496.168.000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010890304 | 6.000.000 | 4.841.000.000 | < 0.01 % direkte |
A Under likvidation | NO0010921232 | 0 | 4.048.000.000 | < 0.01 % direkte |
NO0012483207 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 5.300.000 | 285.500.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013107490 | 793.000 | 666.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025