Roller
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | 3.398.455 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | 85.053.455 | 37.696.035 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 6.982.163 | 1.973.900 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 9.788.611 | 139.370.419 | - | |
N Lukket | Bestyrelsesmedlem | 2.552.368 | 1.831.057 | - |
| Bestyrelsesmedlem | 51.642.964 | 8.368.923 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - |
Sidst opdateret: 18. feb. 2026
Relaterede brancher4
Direkte relationer5
Aktier ejet af Lillian Edvardsen Lundberg
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 3.398.455 | 100 % direkte | |
NO0010285562 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025