Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 989.242 | 4.269.060 | 66.67 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 989.242 | 4.269.060 | 66.67 % direkte | |
L Lukket | Bestyrelsesformand | 502.178 | 540.519 | - |
| Indehaver | - | - | - |
Sidst opdateret: 9. sep. 2025
Relaterede brancher
2Direkte relationer
1Aktier ejet af Kaare Lastein
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 989.242 | 4.269.060 | 66.67 % direkte | |
NO0010234552 | 0 | 18.422.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010886625 | 15.700.000 | 318.400.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005638858 | 377.958 | 5.339.631.366 | < 0.01 % direkte | |
NO0005806802 | 124.000.000 | 1.355.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 53.000.000 | 7.346.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003733800 | 292.000.000 | 67.318.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 8.377.000.000 | 36.130.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010833262 | 2.581.000 | 217.323.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 154.000.000 | 54.480.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 8.096.000.000 | 560.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003399917 | 0 | 771.257.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 0 | 2.088.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006222009 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003028904 | 91.000.000 | 30.050.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010359433 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477.595.000 | 515.052.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010360266 | 3.311.000 | 258.898.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003079709 | 258.812.000 | 2.084.995.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 174.000.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 67.956.000.000 | 39.182.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 441.953.000 | 7.607.762.000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | NO0010272065 | 0 | 1.966.439.000 | < 0.01 % direkte |
NO0011082075 | 0 | 1.237.937.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678.000.000 | 109.129.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4.201.000.000 | 27.813.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10.943.000.000 | 11.226.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010576010 | 28.973.000 | 9.821.574.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010571680 | 0 | 3.299.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010657505 | 0 | 2.318.680.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 2.968.000.000 | 7.846.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025