Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 312.000 | 11.687.663 | 100 % direkte | |
| Administrerende direktør | 12.478.266 | 2.249.261 | 100 % indirekte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | 312.000 | 11.687.663 | 100 % direkte | |
| Bestyrelsesmedlem | 12.478.266 | 2.249.261 | 100 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | 1.318.664 | 2.051.960 | 50 % indirekte | |
| Bestyrelsesformand | 756.910 | 685.134 | 50 % indirekte | |
R Lukket | Kontaktperson | - | - | - |
Sidst opdateret: 8. aug. 2024
Relaterede brancher
2Direkte relationer
5Aktier ejet af Alexander Fredriksen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 312.000 | 11.687.663 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 6.773.550 | -265.924 | 100 % direkte | |
12.478.266 | 2.249.261 | 100 % indirekte | ||
1.318.664 | 2.051.960 | 50 % indirekte | ||
756.910 | 685.134 | 50 % indirekte | ||
NO0003572802 | 376.207.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 8.461.000.000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 8.377.000.000 | 36.130.000.000 | < 0.01 % direkte | |
S Lukket | NO0006001502 | - | - | < 0.01 % direkte |
NO0010000045 | 333.746.000 | 833.152.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.887.000.000 | 2.856.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 441.953.000 | 7.607.762.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 103.455.000 | 5.445.241.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010209331 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010743545 | 25.749.000 | 800.279.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010714785 | 453.000 | 94.977.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 872.000.000 | 10.841.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10.943.000.000 | 11.226.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010571680 | 0 | 3.299.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025