Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 2.833.900 | 1.386.781 | - | |
| Administrerende direktør | - | -329.904 | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 2.833.900 | 1.386.781 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - |
Sidst opdateret: 28. jan. 2026
Relaterede brancher
3Direkte relationer
5Aktier ejet af Joachim Nessa
Ingen tilgængelige data