Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 767.534 | 336.296 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 828.167 | 8.354.930 | 50 % indirekte | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 4.105.539 | 100 % direkte | |
| Chairman | 767.534 | 336.296 | 100 % direkte | |
| Board Member | 828.167 | 8.354.930 | 50 % indirekte | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 169.770 | 68.437 | - |
Sidst opdateret: 20. dec. 2025
Relaterede brancher2
Direkte relationer4
Aktier ejet af Truls Michael Bruflodt
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 767.534 | 336.296 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 4.105.539 | 100 % direkte | |
828.167 | 8.354.930 | 50 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025