Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | - | -362.031 | - | |
| Administrerende direktør | - | 2.444.890 | - | |
| Administrerende direktør | - | 34.266.227 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | -362.031 | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 2.444.890 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | 34.266.227 | - |
Sidst opdateret: 15. jun. 2026
Relaterede brancher2
Direkte relationer5
Aktier ejet af Carl Johan Løvenskiold Bahre
Ingen tilgængelige data