Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 364.974 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 364.974 | 100 % direkte | |
| Chairman | 8.157.659 | 3.702.000 | - | |
| Chairman | 226.748.148 | 100.000 | - | |
| Chairman | 22.376.132 | 24.430 | - | |
| Alternate Member | - | - | - | |
| Chairman | 131.449.005 | 100.000 | - | |
| Chairman | 102.814.434 | 183.570 | - | |
| Chairman | 260.309.461 | 24.430 | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Chairman | 114.429.014 | 30.000 | - | |
| Chairman | 73.690.430 | 81.000 | - | |
| Chairman | 63.900.151 | 588.634.054 | - | |
| Chairman | - | 24.216 | - |
Sidst opdateret: 23. feb. 2026
Relaterede brancher3
Direkte relationer5
Aktier ejet af Frode Espen Enoksen
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 364.974 | 100 % direkte | |
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006222009 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006390400 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0012483207 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010788268 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010029804 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1.664.441.156 | 929.626.213 | < 0.01 % direkte | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 331.000.000 | 10.093.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1.931.000.000 | 2.919.000.000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025