Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
H | Managing Director/CEO | - | - | - |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 8.014 | 100 % direkte | |
| Chairman | 920.808 | 108.997 | 100 % indirekte | |
H | Holder | - | - | - |
| Holder | - | - | - | |
L Lukket | Contact Person | - | - | - |
Sidst opdateret: 15. mar. 2024
Relaterede brancher3
Aktier ejet af Kjetil Gerhard Krogstad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 8.014 | 100 % direkte | |
920.808 | 108.997 | 100 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 14.337.358 | 4.588.671 | 0.02 % direkte < 0.01 % |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025