Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 30.000 | -896.778 | 70 % direkte | |
| Administrerende direktør | 1.334.167 | 290.569 | 49 % indirekte | |
| Administrerende direktør | 1.648.787 | -125.740 | 49 % indirekte | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | 22.000 | 77.632 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | 30.000 | -896.778 | 70 % direkte | |
| Bestyrelsesformand | 1.648.787 | -125.740 | 49 % indirekte | |
| Bestyrelsesmedlem | 1.334.167 | 290.569 | 49 % indirekte | |
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
| Bestyrelsesmedlem | 22.000 | 77.632 | - |
Sidst opdateret: 20. apr. 2026
Direkte relationer4
Aktier ejet af Daniel Kvelstad
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 30.000 | -896.778 | 70 % direkte | |
1.648.787 | -125.740 | 49 % indirekte | ||
1.334.167 | 290.569 | 49 % indirekte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025