Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
U Lukket | Administrerende direktør | 898.323 | -715.969 | - |
| Administrerende direktør | 400.503 | 6.254.300 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesmedlem | - | - | - | |
U Lukket | Bestyrelsesformand | 898.323 | -715.969 | - |
| Bestyrelsesformand | 675.468 | 313.445 | - | |
| Bestyrelsesformand | 400.503 | 6.254.300 | - | |
| Bestyrelsesformand | 1.193.299 | 8.382.482 | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2023
Relaterede brancher
2Direkte relationer
5Aktier ejet af Jahn Kåre Winge
Ingen tilgængelige data