Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktør | 22.963.835 | 3.271.131 | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | - | - | - | |
| Administrerende direktør | 450.000 | 207.669 | - |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 450.000 | 207.669 | - | |
| Bestyrelsesformand | 22.963.835 | 3.271.131 | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | - | - | - | |
| Bestyrelsesformand | 120.000 | 37.558 | - |
Sidst opdateret: 13. jul. 2026
Relaterede brancher
5Direkte relationer
5Aktier ejet af Áigin Bakkehaug
Ingen tilgængelige data