Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 15.519.133 | 2.523.731 | 100 % direkte | |
| Managing Director/CEO | 391.285 | 412.331 | 100 % direkte |
Bestyrelsesposter
| Navn | Rolle | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 15.519.133 | 2.523.731 | 100 % direkte | |
| Chairman | 391.285 | 412.331 | 100 % direkte | |
K Lukket | Holder | - | - | - |
Sidst opdateret: 2. feb. 2024
Aktier ejet af Kai Kaasa Øverbø
| Navn | Aktieklasse | Samlet driftsindtægt | Samlet egenkapital | Del |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 15.519.133 | 2.523.731 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 391.285 | 412.331 | 100 % direkte | |
B-aksjer | 66.931.023 | 7.580.598 | 12.5 % direkte | |
NO0010096985 | 72.543.000.000 | 41.090.000.000 | < 0.01 % direkte |
Begrænset til direkte ejerandele på 0,5 % eller mere.
Sidst opdateret: 2. jun. 2025